全部產(chǎn)品分類
- 日本CCS希希愛視
- 德國Klauke柯勞克
- 日本HONDA本多
- 日本ADCMT愛德萬
- 日本尾崎PEACOCK
- 日本濱松HAMAMATS...
- 日本USHIO牛尾
- 日本松下Panasoni...
- 日本YUMEX優(yōu)美科思
- 加野KANOMAX
- 日本FLUORO福樂
- 日本INFLIDGE英富...
- 日本SURUGA SEI...
- 渡邊電氣工業(yè)株式會社
- 矢島光學(xué)
- Asker
- CEDAR
- KOEI
- Tokuden
- HIOS
- NCC
- PRINCE
- veccl
- MYCOM
- KALMOR
- RICOH
- 日本ST
- 日本miruc
- PONY
- 倉敷化工株式會社
- NPM
- 閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)PULSER...
- 同步電機(jī)
- 步進(jìn)電機(jī)
- 直線步進(jìn)電機(jī)
- 直線伺服電機(jī)
- 設(shè)施
- 溫度計(jì)
- 隔膜壓力表
- 波登管壓力表
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
詳情介紹:
特征
對應(yīng)從設(shè)計(jì)到批量生產(chǎn)的定制。
?芯片尺寸小。(1mm~3mm)
?有兩種型號可供選擇。
(絕壓和表壓)
?壓力規(guī)格廣。(10k~50M Pa or 0.1~500 kg/cm 2 )
?低成本、高精度、高可靠性、
高耐破壓性。
模型
外形尺寸及端子排列
單位:毫米
規(guī)格
型號。 | SD101K-A | SD200C-A?G | SD250N-A | SD300C-G | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 353 | 102 | 202 | 502 | 103 | 153 | 103 | 303 | 503 | 104 | 204 | 354 | 504 | 101 | 201 | 501 | |
額定壓力 [ Pa ] | 1M | 3.5M | 100k | 200k | 500k | 1M | 1.5M | 1M | 3M | 5M | 10M | 20M | 35M | 50公尺 | 10k | 20k | 50k |
壓力型 | ** | **?儀表 | ** | 測量 | |||||||||||||
*大過載壓力 | 額定壓力×3 | ||||||||||||||||
溫度范圍 [ °C ] | -20~100 | -20~100 | -20~100 | -20~100 | |||||||||||||
勵磁電流 [ 毫安 ] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | ||||||||||||
電橋電阻 [ kΩ ] | 4±1 | 5±1 | 4.5±1 | 5±1 | |||||||||||||
偏移電壓 [ mV ] | 0±25 | 0±25 | 0±25 | 0±30 | 0±25 | ||||||||||||
輸出量程電壓 [ mV ] | 60~140 | 60~140 | 50~80 | 60~140 | |||||||||||||
線性 [%FS] | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.5 | ±1.5 | ±0.3 | |||||||||||
失調(diào)電壓溫度特性*1 [ %FS/°C ] | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.5 | ±0.1 | ||||||||||||
量程電壓溫度特性*1 [ %FS/°C ] | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.2 | ±0.05 | ||||||||||||
芯片尺寸 [ mm□ ] | |||||||||||||||||
切屑高度 [ mm ] | |||||||||||||||||
支架孔徑(表壓)[ mm ] | - | - |
注 *1 溫度范圍為 0 至 60℃。如無特殊說明,溫度范圍為25±5℃。
這些規(guī)格是示例。其他規(guī)格請聯(lián)系我們。
產(chǎn)品規(guī)格如有更改,恕不另行通知。