標準型安裝角度□42mm
安裝角度□42mm
定子長度 34mm、40mm、48mm、60mm 4種可選
編碼器分辨率10000P/R和20000P/R兩種可選。
請購買電機和驅動器套件。
規(guī)格
電機類型 | 單元 | PSM2-42S-△ | PSM2-42M-△ | PSM2-42L-△ | PSM2-42XL-△ |
---|---|---|---|---|---|
額定電流/相 | A。 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
保持力矩 | ?!っ?/span> | 0.29 | 0.40 | 0.45 | 0.59 |
轉子慣量 | 公斤?平方米 | 35× 10-7 | 54× 10-7 | 77× 10-7 | 114× 10-7 |
重量 | G | 294 | 357 | 426 | 564 |
定子長度 | 毫米 | 34 | 40 | 48歲 | 60 |
* △:表示分辨率,A:10000P/R,B:20000P/R。
外形圖/力矩
PSM2-42S-△
PSM2-42M-△
PSM2-42L-△
PSM2-42XL-△
扭矩特性(通用)
*扭矩特性為參考值。這不是保證值。