全部產(chǎn)品分類
- 日本CCS希希愛(ài)視
- 德國(guó)Klauke柯勞克
- 日本HONDA本多
- 日本ADCMT愛(ài)德萬(wàn)
- 日本尾崎PEACOCK
- 日本濱松HAMAMATS...
- 日本USHIO牛尾
- 日本松下Panasoni...
- 日本YUMEX優(yōu)美科思
- 加野KANOMAX
- 日本FLUORO福樂(lè)
- 日本INFLIDGE英富...
- 日本SURUGA SEI...
- 渡邊電氣工業(yè)株式會(huì)社
- 矢島光學(xué)
- Asker
- CEDAR
- KOEI
- Tokuden
- HIOS
- NCC
- PRINCE
- veccl
- MYCOM
- KALMOR
- RICOH
- 日本ST
- 日本miruc
- PONY
- 倉(cāng)敷化工株式會(huì)社
- NPM
- 閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)PULSER...
- 同步電機(jī)
- 步進(jìn)電機(jī)
- 直線步進(jìn)電機(jī)
- 直線伺服電機(jī)
- 設(shè)施
- 溫度計(jì)
- 隔膜壓力表
- 波登管壓力表
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
詳情介紹:
性能/特點(diǎn)
?內(nèi)層橡膠采用新開發(fā)的橡膠(JW01)。
?安裝方便,性價(jià)比高。
?豐富的陣容。
符合厚生省條例第 14 號(hào)(浸出性能測(cè)試)
符合國(guó)土交通省防震接頭“公共建筑工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范(機(jī)械設(shè)備施工)”(柔性部分)
規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品配置
姓名 | 材料 | |
---|---|---|
① | 內(nèi)膠 | 合成橡膠(JW01)注1 |
② | 外部橡膠 | 合成橡膠 |
③ | 加強(qiáng)線 | 合成纖維 |
④ | 實(shí)心環(huán) | SS400 |
⑤ | 法蘭 | SS400(電鍍鋅、對(duì)應(yīng)尺寸:JIS10K) |
⑥ | 警告封條 | - |
⑦ | 異徑法蘭 | FC200(尼龍大衣)對(duì)應(yīng)尺寸:JIS10K |
⑧ | 六角螺栓 | 相當(dāng)于SS400(電鍍鋅) |
*注1:符合厚生省條例第14號(hào)浸出性能
規(guī)格表
產(chǎn)品編號(hào) |
異徑法蘭 表面處理 |
公稱直徑 (A) |
標(biāo)準(zhǔn)尺寸(毫米) | 安裝尺寸公差 (mm) |
法蘭間距 i (mm) |
運(yùn)行時(shí)尺寸公差(mm) |
質(zhì)量 (公斤) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼龍大衣 | L. | D. | C。 | n | H。 | S. | 安裝面之間 | 偏心率e | 收縮率 | 拉緊 | 偏心率 | 偏角(°) | |||||
KV-32CN | ? | 32 | 202 | 175 | 100 | 四 | M16 | 22 | 202±2.5 | ±2.5 | 10.0 至 11.5 | 12 | 6個(gè) | 十 | 15 | 15.1 | |
KV-40CN | ? | 40 | 224 | 185 | 105 | 四 | M16 | 22 | 224±2.5 | ±2.5 | 10.0 至 11.5 | 14 | 6個(gè) | 十 | 15 | 16.7 | |
KV-50CN | ? | 50 | 241 | 210 | 120 | 四 | M16 | 22 | 241±2.5 | ±2.5 | 10.0 至 11.5 | 18 | 十 | 十 | 15 | 20.8 | |
KV-65CN | ? | 65 | 241 | 210 | 140 | 四 | M16 | 22 | 241±2.5 | ±2.5 | 10.0 至 11.5 | 18 | 十 | 十 | 15 | 21.4 | |
KV-80CN | ? | 80 | 271 | 250 | 150 | 8個(gè) | M16 | 22 | 271±3.0 | ±3.0 | 13.5 至 15.5 | 20 | 十 | 15 | 15 | 34.3 | |
KV-100CN | ? | 100 | 291 | 280 | 175 | 8個(gè) | M16 | 22 | 291±3.0 | ±3.0 | 13.5 至 15.5 | 20 | 12 | 15 | 15 | 42.5 | |
KV-125CN | ? | 125 | 301 | 330 | 210 | 8個(gè) | M20 | 27 | 301±3.0 | ±3.0 | 13.5 至 15.5 | 二十五 | 14 | 20 | 15 | 61.5 | |
KV-150CN | ? | 150 | 326 | 400 | 240 | 8個(gè) | M20 | 27 | 326±3.0 | ±3.0 | 18.0 至 20.0 | 二十五 | 14 | 20 | 15 | 92.5 | |
KV-200CN | ? | 200 | 351 | 445 | 290 | 12 | M20 | 27 | 351±3.0 | ±3.0 | 20.0 至 22.0 | 二十五 | 14 | 20 | 15 | 108.8 |
使用范圍
操作注意事項(xiàng)
?本產(chǎn)品不可用于熱水供應(yīng)。